排名球队 场次 积分
1 北京国安北京国安 10 44216
2 深圳队深圳队 10 51416
3 天津津门虎天津津门虎 10 42414
4 梅州客家梅州客家 10 35214
5 成都蓉城成都蓉城 10 26212
6 沧州雄狮沧州雄狮 10 1457
7 梅州客家梅州客家 15 75326
8 上海海港上海海港 15 74425
9 北京国安北京国安 15 64522
10 长春亚泰长春亚泰 15 47419
11 天津津门虎天津津门虎 16 54719
12 武汉长江武汉长江 15 52817
13 深圳队深圳队 15 51916
14 大连人大连人 15 36615
15 沧州雄狮沧州雄狮 16 26812
16 广州队广州队 16 311210
17 广州城广州城 16 20146
18 河北队河北队 15 10143
节目表大全